Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam consectetur diam fringilla molestie laoreet. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris eu nibh a lacus tincidunt ultricies ac id lorem. Sed posuere massa odio, eget ultrices est faucibus sit amet. Mauris sit amet urna quam. Etiam vehicula quam vel nisl feugiat, id convallis nisl tristique. Praesent feugiat eros in nisi condimentum, eget maximus mi pretium. Morbi non libero euismod ex vestibulum suscipit. Duis id urna mollis mi bibendum pretium. Nulla id ultrices orci. Nam dignissim tincidunt eros. Fusce non lectus nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec feugiat, ligula ornare euismod pretium, libero felis interdum odio, nec mollis lorem tellus id orci.
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam consectetur diam fringilla molestie laoreet. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris eu nibh a lacus tincidunt ultricies ac id lorem. Sed posuere massa odio, eget ultrices est faucibus sit amet. Mauris sit amet urna quam. Etiam vehicula quam vel nisl feugiat, id convallis nisl tristique. Praesent feugiat eros in nisi condimentum, eget maximus mi pretium. Morbi non libero euismod ex vestibulum suscipit. Duis id urna mollis mi bibendum pretium. Nulla id ultrices orci. Nam dignissim tincidunt eros. Fusce non lectus nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec feugiat, ligula ornare euismod pretium, libero felis interdum odio, nec mollis lorem tellus id orci.
| Programvare |
|---|
|
Color doppler
|
|
Pulsed wave/continous wave doppler
|
|
THI, uplex/triplex
|
|
M-mode/anatomisk M-mode
|
|
Pulsed wave autotrace
|
|
Auto-IMT
|
| Nålevisualisering |
|
Dual B-mode
|
|
DICOM 3.0
|
|
Real-time panoramic view
|
|
Automatiske funksjoner (Autotrace, Auto IMT, Auto Bladder ++)
|
Mest brukte prober
| Art. nr. | Art. tekst | SAP nr. |
|---|---|---|
| Lineærprobe 12L-B (Vaskulær, Small parts, MSK etc.), 3-17 MHz/ 38 mm (Komposittkrystall) | ||
| Single Crystal konveksprobe C1-5 (Abdominal, obstetrikk), 1-8 MHz MHz | ||
| Transvaginalprobe 6V3 (Gynekologi), 3-15 MHz | ||
| Phased array/hjerteprobe 3P-A (Kardiologi), 1-6 MHz |
Tilvalg prober:
| Art. nr. | Art. tekst | SAP nr. |
|---|---|---|
| Lineærprobe 9L-A (Komposittkrystall) | ||
| Lineærprobe 12L-A (Vaskulær, Small parts, MSK etc.), 3-17 MHz/ 52 mm (Komposittkrystall) | ||
| Lineærprobe 12L-B (Vaskulær, Small parts, MSK etc.), 3-17 MHz/ 38 mm (Komposittkrystall) | ||
| Konveksprobe 3C-A (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-7.0MHz/ R50mm | ||
| Konveksprobe C1-6 (Single crystal) (Abdominal, Obstetrics, Gynecology), 1.0-8.0 MHz/ R50 mm | ||
| Mikro-konveksprobe C6-13 (Kardiologi, Pediatri), 4.0-13.0MHz/ R14mm | ||
| Interventional mikro-konveksprobe C322, 2.0-7.0MHz/ R20mm | ||
| Hjerteprobe 4P-A (Kardiologi, transkraniell), 1.0-5.4 MHz | ||
| Hjerteprobe 7P-A (Kardiologi, transkraniell, nyfødt), 2-9MHz | ||
| Hjerteprobe S1-5 (Single crystal) (Kardiologi, transkraniell), 1.0-7.0 MHz | ||
| Transvaginalprobe 6V3 | ||
| Transvaginalprobe 6V7 | ||
| Transvaginalprobe 6V3A (Must be Configured with Vaginal Dilator) | ||
| Volum konveksprobe VC6-2 | ||
| Volum transvaginalprobe VE9-5 | ||
| Intraoperativ Hockeylineærprobe 10I2 | ||
| Intraoperativ I-formet Lineærprobe 12LI-A | ||
| Intraoperativ I-formet Konveksprobe 6CI-A | ||
| Intraoperativ T-formet Lineærprobe 12LT-A | ||
| Intraoperativ T-formet Konveksprobe 6CT-A | ||
| Biplanar BCC9-5 (To konveks) | ||
| Biplanar BCL10-5 (En konveks og en lineær) | ||
| Pedoff CWD2.0 (For kardiologi) |