Teknisk informasjon:
| Beskrivelse | Verdier | 
|---|---|
| Maks. last: | 205 kg | 
| Materiale: | Aluminium | 
| Totalvekt: | 33,7 kg uten batteri | 
| Vekt av tyngste del: | 14,9 kg | 
| Hjul: | Foran: 75 mm tvillinghjul Bak: 75 mm tvillinghjul med bremser | 
| Svingdiameter: | 1380 mm | 
| Nød-senkingsenhet: | Mekanisk og elektrisk | 
| Løfteintervall: | 1335 mm | 
| Løftehastighet (ingen last): | 23 mm per sekund | 
| Lydnivå: | Fra 47,1 til 51,9 (A) | 
| Beskyttelsesklasse: | IP 24 | 
| Betjeningskrefter til kontrollene: | Håndkontroll: 5 N | 
| Elektriske data: | 24 V | 
| Intermitterende strøm: | Int. Op 10/90, aktiv betjening maks. 2 min. Kun 10 % av en gitt tid kan være aktiv, men ikke mer enn 2 min. | 
| Batterier: | Blybatteri, ventilregulert – 24 V, 2,9 Ah, art.nr. 2006106 vekt 2,8 kg. Li-ION-batteri – 25,6 V 2,25 Ah artikkelnr. 2006109 vekt 0,970 kg. | 
| Batterilader: | Intern lader, 100–240 V AC, 50–60 Hz, maks. 400 mA. | 
| Løftemotor: | Permanent magnetmotor med mekanisk sikkerhetsmekanisme 24 V, 10,5 A | 
| Motor for breddejustering: | Motor med permanent magnet 24 V, 6 A | 
| Omgivende funksjonelle omgivelser: | Temperatur: 10–40 °C (50–104 °F), fuktighet: 20 til 90% ved 30 °C uten kondens, lufttrykk: 700 til 1060 hPa, Høyde over havet: maks. 3000 m. | 
Hvordan bruke Hillrom Liko Viking M
Tilbehør
| Art. Nr | Art. tekst | SAP nr. | 
|---|---|---|
| 2006109 | Li-ion batteri til Viking M | |
| 2006106 | Blybatteri til Liko pasientløftere | |
| 3156228 | Vekt for pasientløft LikoScale 350 (trenger adapter) | |
| 2016504 | Adapter 12 mm | |
| 2047011 | Armstøtte til Viking personløftere | |
| 2046011 | Benbeskyttelse Viking M | |
| 2004106 | Batterilader for veggmontering eller bordladerhus | |
| 2107103 | Bordladerhus | 
 
                        