Kraftig og robust inhalasjonsapparat for profesjonell og intensiv bruk. Regulerbar trykk for optimalisert behandling. Maksimal utnyttelse av medisindispensering med RF7 Plus 2-hastighetsforstøver.
Teknisk informasjon:
| LightNeb vibrerende mesh forstøvning | Bar | 1.15-1.45 | 0.90-1.15 | 0.70-0.90 | 
|---|---|---|---|---|
| Flow til forstøver | l/min | 8.2 | 7.1 | 6.8 | 
| Aerosol ml / min (1) | Min (pos. 1) | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 
| Max (pos. 2) | 0.65 | 0.53 | 0.42 | |
| MMAD (2) μm  | Min (pos. 1) | 2.21 | 2.72 | 2.95 | 
| Max (pos. 2) | 2.38 | 2.53 | 2.44 | |
| Prosentandel av partikler som inhaleres < 5 µm (2) | Min (pos. 1) | 84.2 | 84.2 | 74.7 | 
| Max (pos. 2) | 81.5 | 79.6 | 80.7 | |
| Maks volum | 8 ml | 8 ml | 8 ml | 
Tilbehør
| Art. nr. | Art. tekst | SAP nr. | 
|---|---|---|
| ACO503P | Forstøverbeger KIT RF7 Plus komplett | |
| ACO675P | Forstøverbeger RF7 Plus m/munnstykke | |
| ACO464P | Forstøverbeger RF7 Plus m/munnstykk/nese | |
| ACO225P | Slange 2 m t/forstøver Flaem | |
| ACO35 | Slange 1 m t/forstøver Flaem | |
| ACO164P | Filter kit POREX til Nebulair, 2 STK | |
| ACO580P | Forstøverbeger pediatri «Herr And» | |
| ACO389P | Forstøvermaske baby størrelse 0 Flaem | |
| ACO464P | Forstøvermaske baby størrelse 1 Flaem | |
| ACO225P | Forstøvermaske baby størrelse 2 Flaem | |
| ACO611P | Forstøvermaske Flaem – Voksen | |
| ACO612P | Forstøvermaske Flaem – Barn | |
| ACO441P | Munnstykke med ventil Flaem (50 STK) | 
 
                         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                